수입가격

NEC 국제특송 수입요율표
상담 및 문의 : 박찬현 팀장 : 010-8633-7689 / 이메일 : hyon2love@naver.com
Effective Date:2015.01
1 ZONE 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone
중국전지역,홍콩,
마카오,
대만,
싱가포르
일본 캄보디아,
인도네시아,
말레이시아,
태국,
필리핀,
베트남
호주,스리랑카,
방글라데시,
괌,사이판,
인디아,
뉴질랜드,
파키스탄
미국,
캐나다,
멕시코
덴마크,
프랑스,
헝가리,
아일랜드,
스페인,포르투갈
그리스,
루마니아,
노르웨이,
터키,
스웨덴
남미,중동,
이스라엘,
아프리카,
이집트
서류 0.5 23,028 25,593 26,163 26,904 29,355 41,952 42,750 47,139
1.0 31,578 38,760 35,397 40,527 41,211 57,057 60,534 66,861
1.5 40,014 51,927 43,605 54,150 53,067 70,851 76,950 84,645
2.0 48,450 65,094 51,813 67,773 64,923 84,645 93,366 102,429
샘플 0.5 31,490 43,052 32,477 43,005 42,347 54,285 54,896 61,006
1.0 35,955 49,021 37,365 50,055 48,363 62,040 64,578 71,346
1.5 40,279 54,708 41,971 57,105 54,379 69,654 73,931 81,592
2.0 44,603 60,395 46,577 64,155 60,395 77,268 83,284 91,838
2.5 48,927 65,800 51,183 71,205 66,411 84,600 92,496 102,084
3.0 52,123 69,795 55,037 78,161 72,286 90,287 100,157 111,672
3.5 55,319 73,790 58,891 85,117 78,161 95,974 107,818 121,260
4.0 58,515 77,785 62,745 92,073 84,036 101,661 115,479 130,848
4.5 61,711 81,780 66,599 99,029 89,911 107,348 123,140 140,436
5.0 64,907 85,775 70,453 105,985 95,786 113,035 130,801 150,024
5.5 67,915 89,441 74,119 111,249 99,875 117,923 137,005 158,390
6.0 70,923 93,107 77,785 116,513 103,964 122,811 143,209 166,756
6.5 73,931 96,773 81,451 121,777 108,053 127,699 149,413 175,122
7.0 76,939 100,439 85,117 127,041 112,142 132,587 155,617 183,488
7.5 79,947 104,105 88,783 132,305 116,231 137,475 161,821 191,854
8.0 82,955 107,771 92,449 137,569 120,320 142,363 168,025 200,220
8.5 85,963 111,437 96,115 142,833 124,409 147,251 174,229 208,586
9.0 88,971 115,103 99,781 148,097 128,498 152,139 180,433 216,952
9.5 91,979 118,769 103,447 153,361 132,587 157,027 186,637 225,318
10.0 94,987 122,435 107,113 158,625 136,676 161,915 192,841 233,684
10.5 97,807 125,913 110,591 162,761 140,154 166,051 197,870 241,157
11.0 100,627 129,391 114,069 166,897 143,632 170,187 202,899 248,630
11.5 103,447 132,869 117,547 171,033 147,110 174,323 207,928 256,103
12.0 106,267 136,347 121,025 175,169 150,588 178,459 212,957 263,576
12.5 109,087 139,825 124,503 179,305 154,066 182,595 217,986 271,049
13.0 111,907 143,303 127,981 183,441 157,544 186,731 223,015 278,522
13.5 114,727 146,781 131,459 187,577 161,022 190,867 228,044 285,995
14.0 117,547 150,259 134,937 191,713 164,500 195,003 233,073 293,468
14.5 120,367 153,737 138,415 195,849 167,978 199,139 238,102 300,941
15.0 123,187 157,215 141,893 199,985 171,456 203,275 243,131 308,414
15.5 126,007 160,693 145,371 204,121 174,934 207,411 248,160 315,887
16.0 128,827 164,171 148,849 208,257 178,412 211,547 253,189 323,360
16.5 131,647 167,649 152,327 212,393 181,890 215,683 258,218 330,833
17.0 134,467 171,127 155,805 216,529 185,368 219,819 263,247 338,306
17.5 137,287 174,605 159,283 220,665 188,846 223,955 268,276 345,779
18.0 140,107 178,083 162,761 224,801 192,324 228,091 273,305 353,252
18.5 142,927 181,561 166,239 228,937 195,802 232,227 278,334 360,725
19.0 145,747 185,039 169,717 233,073 199,280 236,363 283,363 368,198
19.5 148,567 188,517 173,195 237,209 202,758 240,499 288,392 375,671
20.0 151,387 191,995 176,673 241,345 206,236 244,635 293,421 383,144
20.5 155,288 196,601 180,903 246,750 211,077 250,322 299,860 391,980
21.0 159,189 201,207 185,133 252,155 215,918 256,009 306,299 400,816
21.5 163,090 205,813 189,363 257,560 220,759 261,696 312,738 409,652
22.0 166,991 210,419 193,593 262,965 225,600 267,383 319,177 418,488
22.5 170,892 215,025 197,823 268,370 230,441 273,070 325,616 427,324
23.0 174,793 219,631 202,053 273,775 235,282 278,757 332,055 436,160
23.5 178,694 224,237 206,283 279,180 240,123 284,444 338,494 444,996
24.0 182,595 228,843 210,513 284,585 244,964 290,131 344,933 453,832
24.5 186,496 233,449 214,743 289,990 249,805 295,818 351,372 462,668
25.0 190,397 238,055 218,973 295,395 254,646 301,505 357,811 471,504
25.5 194,298 242,661 223,203 300,800 259,487 307,192 364,250 480,340
26.0 198,199 247,267 227,433 306,205 264,328 312,879 370,689 489,176
26.5 202,100 251,873 231,663 311,610 269,169 318,566 377,128 498,012
27.0 206,001 256,479 235,893 317,015 274,010 324,253 383,567 506,848
27.5 209,902 261,085 240,123 322,420 278,851 329,940 390,006 515,684
28.0 213,803 265,691 244,353 327,825 283,692 335,627 396,445 524,520
28.5 217,704 270,297 248,583 333,230 288,533 341,314 402,884 533,356
29.0 221,605 274,903 252,813 338,635 293,374 347,001 409,323 542,192
29.5 225,506 279,509 257,043 344,040 298,215 352,688 415,762 551,028
30.0 229,407 284,115 261,273 349,445 303,056 358,375 422,201 559,864
KG당
요금
30.5~70.0 6,486 8,178 7,426 10,058 8,742 10,716 12,690 17,484
70.5-300.0 6,110 7,144 6,674 8,836 8,084 9,682 11,468 16,168
300.5-99999 6,016 6,956 6,580 8,648 7,990 9,306 11,186 15,886
NEC 국제특송 수입요율표
상담 및 문의
박찬현대리 010-8633-7689 / 010-9377-7689
Effective Date:2015.01
1 ZONE
중국,홍콩
마카오
대만
싱가포르
서류 0.5 23,028
1.0 31,578
1.5 40,014
2.0 48,450
샘플 0.5 31,490
1.0 35,955
1.5 40,279
2.0 44,603
2.5 48,927
3.0 52,123
3.5 55,319
4.0 58,515
4.5 61,711
5.0 64,907
5.5 67,915
6.0 70,923
6.5 73,931
7.0 76,939
7.5 79,947
8.0 82,955
8.5 85,963
9.0 88,971
9.5 91,979
10.0 94,987
10.5 97,807
11.0 100,627
11.5 103,447
12.0 106,267
12.5 109,087
13.0 111,907
13.5 114,727
14.0 117,547
14.5 120,367
15.0 123,187
15.5 126,007
16.0 128,827
16.5 131,647
17.0 134,467
17.5 137,287
18.0 140,107
18.5 142,927
19.0 145,747
19.5 148,567
20.0 151,387
20.5 155,288
21.0 159,189
21.5 163,090
22.0 166,991
22.5 170,892
23.0 174,793
23.5 178,694
24.0 182,595
24.5 186,496
25.0 190,397
25.5 194,298
26.0 198,199
26.5 202,100
27.0 206,001
27.5 209,902
28.0 213,803
28.5 217,704
29.0 221,605
29.5 225,506
30.0 229,407
KG당
요금
30.5~70.0 6,486
70.5-300.0 6,110
300.5-99999 6,016